Showing the available top players. Rank is based on kills; searching and sorting do not change ranks.
| #1 | PP Inside Now | 8969 | 4.11 | 2181 | 213 | 1092m | 1460h |
|
|||||||
| #2 | bob | 5521 | 2.40 | 2297 | 197 | 1073m | 1541h |
|
|||||||
| #3 | Boomermike. | 5152 | 1.65 | 3121 | 145 | 265m | 1009h |
|
|||||||
| #4 | piss mogger | 4896 | 3.47 | 1410 | 94 | 175m | 864h |
|
|||||||
| #5 | X | 4779 | 4.05 | 1180 | 67 | 1020m | 802h |
|
|||||||
| #6 | The Best Player | 4542 | 2.15 | 2117 | 280 | 567m | 1048h |
|
|||||||
| #7 | The Preacher | 4272 | 2.42 | 1764 | 113 | 437m | 1377h |
|
|||||||
| #8 | Heisenberg | 4258 | 1.71 | 2497 | 138 | 627m | 1465h |
|
|||||||
| #9 | preachers_taint | 4189 | 3.41 | 1227 | 122 | 578m | 1168h |
|
|||||||
| #10 | 2 man 1 push | 4181 | 2.88 | 1453 | 205 | 670m | 1250h |
|
|||||||
| #11 | Read This! Ya Good Boy | 4132 | 2.62 | 1580 | 173 | 587m | 1199h |
|
|||||||
| #12 | puka | 3992 | 2.01 | 1985 | 201 | 533m | 1143h |
|
|||||||
| #13 | SalmonExpert | 3649 | 1.52 | 2396 | 115 | 260m | 1254h |
|
|||||||
| #14 | picklerick | 3457 | 3.25 | 1064 | 119 | 388m | 873h |
|
|||||||
| #15 | The Silent Killer | 3439 | 1.38 | 2498 | 247 | 510m | 1541h |
|
|||||||
| #16 | marlboro | 2843 | 2.54 | 1118 | 52 | 363m | 975h |
|
|||||||
| #17 | FenderDayz | 2546 | 4.63 | 550 | 46 | 1070m | 654h |
|
|||||||
| #18 | .... | 2546 | 0.76 | 3337 | 340 | 358m | 1725h |
|
|||||||
| #19 | xqvzy | 2298 | 2.82 | 815 | 81 | 525m | 779h |
|
|||||||
| #20 | MrPink | 2200 | 1.21 | 1811 | 84 | 360m | 1076h |
|
|||||||
| #21 | edawg | 2160 | 1.13 | 1912 | 117 | 480m | 1560h |
|
|||||||
| #22 | Thepen.1 | 2156 | 1.35 | 1602 | 367 | 446m | 1096h |
|
|||||||
| #23 | TheWarmBedSheet | 2086 | 2.41 | 864 | 64 | 335m | 708h |
|
|||||||
| #24 | Lechetecho | 1940 | 3.22 | 603 | 43 | 215m | 413h |
|
|||||||
| #25 | Linguini | 1851 | 1.21 | 1534 | 198 | 283m | 833h |
|
|||||||
| #26 | SK | 1802 | 3.32 | 543 | 42 | 269m | 274h |
|
|||||||
| #27 | MDP | 1799 | 1.43 | 1262 | 132 | 390m | 540h |
|
|||||||
| #28 | BudBleu | 1775 | 2.49 | 712 | 119 | 583m | 604h |
|
|||||||
| #29 | Reginald | 1749 | 1.66 | 1051 | 142 | 347m | 604h |
|
|||||||
| #30 | elkciPaDlekciM | 1719 | 2.02 | 850 | 46 | 1041m | 634h |
|
|||||||
| #31 | Frank | 1695 | 1.89 | 897 | 53 | 558m | 589h |
|
|||||||
| #32 | MonsterKyle | 1623 | 3.19 | 509 | 23 | 592m | 544h |
|
|||||||
| #33 | X :3 LAR | 1578 | 4.68 | 337 | 13 | 526m | 155h |
|
|||||||
| #34 | FURRY | 1532 | 1.45 | 1056 | 203 | 312m | 1195h |
|
|||||||
| #35 | notChimi | 1517 | 0.75 | 2025 | 72 | 257m | 1065h |
|
|||||||
| #36 | Parkjamesy | 1508 | 2.79 | 540 | 79 | 370m | 530h |
|
|||||||
| #37 | DICK LARSON | 1480 | 2.06 | 720 | 68 | 820m | 598h |
|
|||||||
| #38 | [DNS] VeresK | 1476 | 2.62 | 564 | 55 | 732m | 743h |
|
|||||||
| #39 | FuriousGabe | 1462 | 1.76 | 833 | 63 | 330m | 449h |
|
|||||||
| #40 | Kenny | 1461 | 6.32 | 231 | 3 | 462m | 322h |
|
|||||||
| #41 | Jeffrey Epstein | 1427 | 1.84 | 775 | 88 | 253m | 398h |
|
|||||||
| #42 | Gennti | 1338 | 3.58 | 374 | 68 | 197m | 250h |
|
|||||||
| #43 | FranHyper | 1315 | 2.49 | 529 | 37 | 356m | 510h |
|
|||||||
| #44 | chef | 1311 | 1.79 | 733 | 58 | 333m | 526h |
|
|||||||
| #45 | Swix | 1309 | 3.83 | 342 | 37 | 774m | 514h |
|
|||||||
| #46 | The_Zurvivalist | 1299 | 4.29 | 303 | 16 | 428m | 289h |
|
|||||||
| #47 | John Pork | 1296 | 3.42 | 379 | 36 | 337m | 415h |
|
|||||||
| #48 | Cyrus McAffrey | 1283 | 3.32 | 387 | 27 | 300m | 399h |
|
|||||||
| #49 | Milgrau | 1280 | 2.86 | 447 | 10 | 331m | 291h |
|
|||||||
| #50 | xScar | 1256 | 2.80 | 449 | 24 | 271m | 536h |
|
|||||||
| #51 | [REFUGEE] James Hindler | 1240 | 1.75 | 708 | 106 | 173m | 569h |
|
|||||||
| #52 | Jahmonne | 1222 | 1.36 | 899 | 75 | 172m | 308h |
|
|||||||
| #53 | bobby wasabi | 1216 | 2.14 | 567 | 33 | 349m | 266h |
|
|||||||
| #54 | Heisenberg | 1182 | 1.75 | 677 | 49 | 535m | 478h |
|
|||||||
| #55 | hitttaB | 1149 | 0.74 | 1543 | 202 | 309m | 916h |
|
|||||||
| #56 | Hydro | 1144 | 1.91 | 599 | 13 | 1071m | 1232h |
|
|||||||
| #57 | All Newfies Cheat | 1125 | 1.62 | 696 | 36 | 396m | 446h |
|
|||||||
| #58 | bloopydoop | 1106 | 2.97 | 373 | 17 | 494m | 397h |
|
|||||||
| #59 | Arthur Morgan | 1092 | 2.14 | 511 | 85 | 371m | 419h |
|
|||||||
| #60 | Phzntom | 1092 | 1.14 | 956 | 60 | 237m | 441h |
|
|||||||
| #61 | METHew | 1086 | 1.09 | 994 | 35 | 254m | 383h |
|
|||||||
| #62 | DayZ_Apologist | 1082 | 1.13 | 954 | 91 | 321m | 593h |
|
|||||||
| #63 | Rellik | 1079 | 2.49 | 433 | 125 | 595m | 636h |
|
|||||||
| #64 | NWTF | 1077 | 2.15 | 501 | 46 | 459m | 658h |
|
|||||||
| #65 | Grim | 1061 | 1.78 | 597 | 63 | 600m | 321h |
|
|||||||
| #66 | ImDonLS | 1059 | 0.85 | 1247 | 53 | 282m | 642h |
|
|||||||
| #67 | bigbrasao | 1049 | 4.02 | 261 | 28 | 358m | 331h |
|
|||||||
| #68 | Hex: Im Bad | 1043 | 1.63 | 638 | 129 | 293m | 443h |
|
|||||||
| #69 | Mike | 1037 | 1.53 | 677 | 22 | 368m | 269h |
|
|||||||
| #70 | miakittypaws2 | 1037 | 3.33 | 311 | 14 | 597m | 413h |
|
|||||||
| #71 | Steff | 1029 | 2.24 | 459 | 21 | 472m | 692h |
|
|||||||
| #72 | tx3tnt | 1025 | 1.80 | 571 | 98 | 287m | 420h |
|
|||||||
| #73 | dog | 1023 | 1.75 | 586 | 39 | 724m | 258h |
|
|||||||
| #74 | lemon chud | 1017 | 1.84 | 552 | 38 | 373m | 399h |
|
|||||||
| #75 | BSG Ford81 | 1014 | 1.60 | 632 | 28 | 338m | 267h |
|
|||||||
| #76 | . | 1011 | 3.01 | 336 | 6 | 643m | 233h |
|
|||||||
| #77 | lechuga | 992 | 1.54 | 644 | 44 | 216m | 354h |
|
|||||||
| #78 | Captain Cassanova | 971 | 1.89 | 515 | 40 | 225m | 447h |
|
|||||||
| #79 | shabbos goy | 964 | 5.74 | 168 | 22 | 594m | 116h |
|
|||||||
| #80 | Tiao | 961 | 3.97 | 242 | 31 | 317m | 309h |
|
|||||||
| #81 | 6767 | 959 | 1.38 | 697 | 45 | 1002m | 495h |
|
|||||||
| #82 | Ricky Dicky | 959 | 2.32 | 414 | 45 | 849m | 368h |
|
|||||||
| #83 | Phillip Semen Hoffman | 958 | 0.87 | 1098 | 7 | 327m | 324h |
|
|||||||
| #84 | Nanachi | 944 | 1.57 | 601 | 41 | 473m | 778h |
|
|||||||
| #85 | Snotsucker | 940 | 1.00 | 938 | 47 | 267m | 1063h |
|
|||||||
| #86 | bobson | 935 | 1.84 | 507 | 67 | 345m | 433h |
|
|||||||
| #87 | AsianMidgetWithDownsyndrome | 926 | 1.48 | 625 | 79 | 728m | 709h |
|
|||||||
| #88 | Caster | 918 | 0.81 | 1130 | 145 | 533m | 1119h |
|
|||||||
| #89 | oxy2233 | 916 | 1.28 | 717 | 98 | 257m | 344h |
|
|||||||
| #90 | Gonzo | 912 | 1.89 | 483 | 41 | 348m | 603h |
|
|||||||
| #91 | Jamaica_06 | 875 | 2.16 | 405 | 39 | 660m | 336h |
|
|||||||
| #92 | PrecisionFlyer | 861 | 1.55 | 555 | 33 | 283m | 586h |
|
|||||||
| #93 | rabi bill clinton | 860 | 2.44 | 353 | 15 | 356m | 240h |
|
|||||||
| #94 | Hydro | 853 | 1.45 | 587 | 8 | 1443m | 938h |
|
|||||||
| #95 | TiaoDasObras | 844 | 1.40 | 604 | 30 | 1047m | 1041h |
|
|||||||
No leaderboard data is available for this server yet.